先月発売のフジカメラのX-PRO3を仕入れました。
何が使いにくいかと云うと、モニターが普段は格納されていて見えません。
フジフィルム曰く、フィル時代のカメラのようにフィルターを通して作図するのが良い、とのことです。
デジタルカメラですと、何回でもやり直しができて便利ではありますが、確かに雑な撮り方、何となく撮ってしまうということになります。
このカメラにつけて持ち運べる逆輸入パンケーキレンズ XF27mmF2.8を付けてスナップに励みます。
正面
裏面 モニターは開けば見えるが面倒。
ここには今の設定状況(特にフィルムシミュレーション)を表示させている
おバカな設計ですが、面白いですね。 オタクしか買わないでしょう。
X-Pro3とX-T3との比較。
基本情報と価格の確認
X-Pro3 | X-T3 | |
発売日 | 2019-11-28 | 2018-09-20 |
希望小売価格 | オープン | オープン |
初値 | ¥235,950 | ¥178,787 |
外観の違い
正面
背面
上面
スペックの違い
イメージセンサー
X-Pro3 | X-T3 | |
センサーサイズ | APS-C | APS-C |
センサー形式 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 | X-Trans CMOS IV 裏面照射型 |
有効画素数(万画素) | 2610 | 2610 |
最大記録画素 | 6240×4160 | 6240×4160 |
アスペクト比 | 3:2 16:9 1:1 | 3:2/16:9/1:1 |
ローパスフィルター | – | – |
手振れ補正(補正段数) | – | – |
光学IS連携(補正段数) | – | – |
除塵機能 | 超音波 | 超音波 |
プロセッサー
X-Pro3 | X-T3 | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | X-Processor 4 |
RAW出力形式 | 非圧縮/ロスレス 14bit | 非圧縮/ロスレス 14bit |
TIFF出力 | 16bit | ー |
記録メディア | SD UHS-II | SD UHS-II |
メディアスロット | 2 | 2 |
露出
X-Pro3 | X-T3 | |
測光方式 | 256分割測光 | 256分割測光 |
測光範囲 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 | マルチ スポット アベレージ 中央重点 |
露出モード | P/A/S/M | P/A/S/M |
常用ISO感度 | 160~12800 | 160~12800 |
拡張ISO感度 | 80 100 125 25600 51200 | 80 100 125 25600 51200 |
露出補正 | ±5 | ±5 |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 |
DR補正 | 3段階 | 3段階 |
オートフォーカス
X-Pro3 | X-T3 | |
AF方式 | ハイブリッド | ハイブリッド |
測距点 | 425点 | 425点 |
カバーエリア | 約100% | 約100% |
測距輝度範囲 | -6EV F1.4 レンズ | -3EV |
フォーカスモード | S-AF C-AF MF | S-AF C-AF MF |
測距エリアモード | シングル (可変) ゾーン (可変) ワイド トラッキング | シングル (可変) ゾーン (可変) ワイド トラッキング |
顔検出 | 対応 | 対応 |
瞳検出 | 対応 | 対応 |
追従特性カスタマイズ | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 AFリミッター | 被写体保持特性 速度変化特性 ゾーンエリア特性 |
被写体検出機能 | – | – |
縦/横位置切替 | 対応 |
ドライブ
X-Pro3 | X-T3 | |
シャッター速度 | 15分-1/8000秒 | 15分-1/8000秒 |
電子先幕シャッター | 15分-1/8000秒 | 15分-1/8000秒 |
電子シャッター速度 | 15分-1/32000秒 | 15分-1/32000秒 |
フラッシュ同調 | -1/250秒 | -1/250秒 |
高速連続撮影 AF/AE固定 | 約30コマ/秒:電子 (×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ | 約30コマ/秒:電子 (×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ |
高速連続撮影 AF/AE追従 | 約30コマ/秒:電子 (×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ | 約30コマ/秒:電子 (×1.25クロップ) 約11コマ/秒:メカ |
連続撮影枚数 | 11fps ロスレスRAW 42コマ /非圧縮RAW 36コマ | 11fps ロスレスRAW 42コマ /非圧縮RAW 36コマ |
特殊連写 | – | |
低速限界設定 | 対応 | 対応 |
プリ連写機能 | – | 前20コマ/後20マ |
ファインダー・モニター
X-Pro3 | X-T3 | |
ファインダー方式 | 0.5型 OLED 逆ガリレオ式光学系 | 0.5型 OLED |
ファインダー解像度 | 369万 | 369万 |
視野率 | 約95%(光学) 約100%(EVF) | 約100% |
アイポイント(mm) | 約16.8mm | 23 |
最大ファインダー倍率 | 約0.52倍(光学) 0.66倍(電子) | 0.75倍 |
視度調整範囲 | – 4~+2m-1 | – 4~+2m-1 |
リフレッシュレート | ~200fps | -100fps |
備考 | 電子レンジファインダー | |
モニター形式 | TFTカラー | TFTカラー |
モニター解像度(ドット) | 162万 | 104万 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 |
可動方式 | チルト 下180° | 3軸チルト |
タッチパネル | 対応 | 対応 |
備考 | 1.28型サブモニタ | タッチFn |
動画
X-Pro3 | X-T3 | |
映像記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264・HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM | LPCM |
記録形式 | MOV | MOV |
4K | DCI 4K 24/25/30p 200Mbps 4K UHD 24/25/30p 200Mbps | DCI 4K 24/25/30/50/60p 400Mbps 4K UHD 24/25/30/50/60 400Mbps |
FHD | 24/25/30/50/60p 200Mbps | 24/25/30/50/60p 200Mbps |
ハイスピード | ~FHD 120p | 120fps 最大6分 |
連続撮影制限 | 4K 約15分 FHD 約59分 | 4K 約30分 FHD 約30分 |
外部出力 | – | 4K/60p/F-log/同時記録/4:2:2 10bit |
タイムラプス動画 | – | |
動画撮影機能 | ||
動画プロファイル | – | F-Log |
備考 | HLG 4K 60p x1.18 Crop |
作画機能
X-Pro3 | X-T3 | |
HDR撮影 | あり | あり |
多重露光 | 9枚 | 2枚 |
インターバル撮影 | 撮影間隔 撮影回数 開始時刻設定 | 撮影間隔 撮影回数 開始時刻設定 |
高解像撮影 | – | – |
ブラケット | AE/Film/DR/ISO/WB | AE/Film/DR/ISO/WB/Focus |
その他特殊撮影 | ||
ボディ内RAW現像 | 対応 | 対応 |
レンズ補正 | 歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 | 歪曲 周辺減光 色収差 手動レンズ補正 |
仕上がり設定 | 17種 | 16種類 |
プロファイル調整機能 | シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト カラークロームブルー トーンカーブ モノクロカラー 明瞭度 | シャープ 彩度 コントラスト グレインエフェクト カラークロームエフェクト ハイライト シャドウ |
ホワイトバランス | 晴れ 日陰 蛍光灯1~3 電球 水中 色温度 オート | 晴れ 日陰 昼光色蛍光灯 昼白色蛍光灯 白色蛍光灯 電球 水中 色温度 カスタム オート |
デジタルフィルター | 8種 | 8種 |
インターフェース
X-Pro3 | X-T3 | |
デジタル端子 | USB3.1 Gen1 | USB3.1 Gen1 |
特殊端子 | – | – |
シンクロ端子 | – | あり |
HDMI端子 | – | C |
外部マイク端子 | 2.5mm | 3.5mm |
ヘッドフォン端子 | 3.5mm | |
リモコン端子 | 2.5mm | 2.5mm |
ワイヤレスリモコン | – | – |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
テザー撮影 | WiFi/有線 | |
電子水準器 | 2軸 | 2軸 |
電源
X-Pro3 | X-T3 | |
バッテリー | NP-W126S | NP-W126S |
縦位置グリップ | – | VG-XT3 |
USB充電 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 USB-PD | |
撮影可能枚数ファインダー | 約370 | 390枚 |
撮影可能枚数モニター | 約75分 | |
ボディ材質 | チタン(上下) マグネシウム合金(内部) | マグネシウム合金 |
ボディサイズ 幅 | 140.5 | 132.5 |
ボディサイズ 高 | 82.8 | 92.8 |
ボディサイズ 奥 | 46.1 | 58.8 |
質量(メディア・バッテリー含) | 約497g | 539 |
質量(ボディのみ) | 約447g | 489 |
防塵防滴 | 対応 | 対応 |
動作温度 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |